Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKA 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 38-12 | +26 |
2 | AGOVV 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 37-14 | +23 |
3 | Beekbergen 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 28-15 | +13 |
4 | SHE 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 26-13 | +13 |
5 | Loenermark 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 25-22 | +3 |
6 | WSV 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 21-22 | -1 |
7 | VVOG Harderwijk 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 22-19 | +3 |
8 | Emst 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 21-21 | 0 |
9 | Anadolu '90 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17-41 | -24 |
10 | Albatross 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19-46 | -27 |
11 | WWNA 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9-38 | -29 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-12-2024 om 14:00.