Uitslagen
| Datum / Tijd | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 24 okt 12:30 | VVOG Harderwijk 4 | EFC '58 4 | 2 - 0 | |
| 17 okt 12:30 | VVOG Harderwijk 4 | Sparta Nijkerk 7 | 4 - 3 | |
| 10 okt 14:30 | DVS'33 Ermelo 4 | VVOG Harderwijk 4 | 4 - 1 | |
| 03 okt 14:30 | VVOG Harderwijk 4 | Hoevelaken 4 | 1 - 2 | |
| 26 sep 14:30 | FC Horst 5 | VVOG Harderwijk 4 | 1 - 2 | |
| 12 sep 15:30 | Zeewolde 6 | VVOG Harderwijk 4 | 5 - 3 | |
| 05 sep 12:30 | VVOG Harderwijk 4 | SDC Putten 6 | 2 - 6 | |
| 29 aug 13:00 | Veensche Boys 5 | VVOG Harderwijk 4 | 3 - 1 |
