Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 33-6 | +27 |
2 | EFC '58 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 45-6 | +39 |
3 | Zwart Wit '63 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 30-16 | +14 |
4 | VVOG Harderwijk 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24-13 | +11 |
5 | asv Dronten 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 21-12 | +9 |
6 | DVS'33 Ermelo 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 23-12 | +11 |
7 | ESC 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 18-10 | +8 |
8 | Batavia '90 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14-17 | -3 |
9 | Swift '64 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14-24 | -10 |
10 | Lelystad '67 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9-48 | -39 |
11 | Lelystad '67 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10-27 | -17 |
12 | BAS 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8-58 | -50 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-11-2024 om 07:10.