Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC '58 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 51-7 | +44 |
2 | asv Dronten 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 33-16 | +17 |
3 | Unicum 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 43-6 | +37 |
4 | DVS'33 Ermelo 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 30-18 | +12 |
5 | VVOG Harderwijk 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 32-17 | +15 |
6 | Zwart Wit '63 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 34-21 | +13 |
7 | ESC 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 37-11 | +26 |
8 | Batavia '90 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16-17 | -1 |
9 | Swift '64 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 22-36 | -14 |
10 | Lelystad '67 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 24-35 | -11 |
11 | Lelystad '67 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11-81 | -70 |
12 | BAS 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9-77 | -68 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-12-2024 om 13:20.