# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 O23-1 | 0-1 | |||||||
2 | Buitenboys sc. O23-1 | 2-1 | 2-0 | ||||||
3 | csv Apeldoorn O23-1 | 1-3 | |||||||
4 | Hoogland O23-2 | 2-4 | |||||||
5 | SDC Putten O23-1 | 5-1 | |||||||
6 | Unicum O23-1 | 5-1 | |||||||
7 | VVOG Harderwijk O23-1 | 7-1 | 3-3 | ||||||
8 | Waterwijk asc O23-1 | 3-1 | 3-1 |
15 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
12:30 | Unicum O23-1 | Hoogland O23-2 | |
12:30 | csv Apeldoorn O23-1 | VVOG Harderwijk O23-1 | |
12:15 | SDC Putten O23-1 | Waterwijk asc O23-1 | |
12:10 | Batavia '90 O23-1 | Buitenboys sc. O23-1 | |
08 februari 2025 | |||
15:30 | Hoogland O23-2 | SDC Putten O23-1 | |
12:30 | Waterwijk asc O23-1 | Batavia '90 O23-1 | 3 - 1 |
12:00 | Buitenboys sc. O23-1 | csv Apeldoorn O23-1 | 2 - 1 |
11:45 | VVOG Harderwijk O23-1 | Unicum O23-1 | 3 - 3 |
01 februari 2025 | |||
13:15 | Batavia '90 O23-1 | Hoogland O23-2 | 0 - 1 |
12:30 | csv Apeldoorn O23-1 | Unicum O23-1 | 1 - 3 |
12:00 | SDC Putten O23-1 | VVOG Harderwijk O23-1 | 5 - 1 |
11:45 | Buitenboys sc. O23-1 | Waterwijk asc O23-1 | 2 - 0 |
25 januari 2025 | |||
15:45 | Hoogland O23-2 | Buitenboys sc. O23-1 | 2 - 4 |
12:30 | Unicum O23-1 | SDC Putten O23-1 | 5 - 1 |
12:30 | Waterwijk asc O23-1 | csv Apeldoorn O23-1 | 3 - 1 |
11:45 | VVOG Harderwijk O23-1 | Batavia '90 O23-1 | 7 - 1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-02-2025 om 08:10.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen O23-1 | 1-3 | 1-6 | 3-1 | 3-1 | 4-4 | 1-4 | |
2 | DVV O23-1 | 8-0 | 1-5 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-3 | |
3 | Groen Wit '62 O23-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | |
4 | RKHVV O23-1 | 1-1 | 4-0 | 2-5 | 4-4 | 4-0 | 4-5 | |
5 | Robur et Velocitas O23-1 | 4-0 | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 0-3 | |
6 | SP Teuge O23-1 | 1-11 | 0-1 | 0-9 | 0-5 | 0-6 | 0-5 | |
7 | VVOG Harderwijk O23-1 | 5-0 | 3-0 | 2-3 | 2-0 | 3-1 | 14-1 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
11:45 | VVOG Harderwijk O23-1 | Diepenveen O23-1 | 5 - 0 |
07 december 2024 | |||
14:45 | DVV O23-1 | Robur et Velocitas O23-1 | 1 - 0 |
13:00 | SP Teuge O23-1 | Diepenveen O23-1 | 1 - 11 |
11:45 | VVOG Harderwijk O23-1 | RKHVV O23-1 | 2 - 0 |
30 november 2024 | |||
16:00 | RKHVV O23-1 | Groen Wit '62 O23-1 | 2 - 5 |
14:45 | Diepenveen O23-1 | DVV O23-1 | 1 - 3 |
13:00 | Robur et Velocitas O23-1 | VVOG Harderwijk O23-1 | 0 - 3 |
23 november 2024 | |||
18:00 | Groen Wit '62 O23-1 | SP Teuge O23-1 | 4 - 2 |
16:15 | RKHVV O23-1 | DVV O23-1 | 4 - 0 |
16 november 2024 | |||
15:45 | Diepenveen O23-1 | Robur et Velocitas O23-1 | 3 - 1 |
15:00 | SP Teuge O23-1 | VVOG Harderwijk O23-1 | 0 - 5 |
14:45 | DVV O23-1 | Groen Wit '62 O23-1 | 1 - 5 |
09 november 2024 | |||
16:00 | RKHVV O23-1 | Diepenveen O23-1 | 1 - 1 |
12:30 | Robur et Velocitas O23-1 | SP Teuge O23-1 | 5 - 1 |
11:45 | VVOG Harderwijk O23-1 | Groen Wit '62 O23-1 | 2 - 3 |
04 november 2024 | |||
20:15 | Diepenveen O23-1 | VVOG Harderwijk O23-1 | 1 - 4 |
02 november 2024 | |||
18:00 | Groen Wit '62 O23-1 | Robur et Velocitas O23-1 | 3 - 3 |
15:00 | SP Teuge O23-1 | RKHVV O23-1 | 0 - 5 |
14:45 | DVV O23-1 | VVOG Harderwijk O23-1 | 0 - 3 |
26 oktober 2024 | |||
16:00 | Diepenveen O23-1 | SP Teuge O23-1 | 4 - 4 |
22 oktober 2024 | |||
20:15 | VVOG Harderwijk O23-1 | SP Teuge O23-1 | 14 - 1 |
19 oktober 2024 | |||
18:00 | Groen Wit '62 O23-1 | Diepenveen O23-1 | 3 - 1 |
16:45 | SP Teuge O23-1 | DVV O23-1 | 0 - 1 |
12:35 | Robur et Velocitas O23-1 | RKHVV O23-1 | 4 - 1 |
12 oktober 2024 | |||
15:00 | SP Teuge O23-1 | Groen Wit '62 O23-1 | 0 - 9 |
14:45 | DVV O23-1 | RKHVV O23-1 | 2 - 0 |
05 oktober 2024 | |||
18:00 | Groen Wit '62 O23-1 | DVV O23-1 | 3 - 1 |
12:35 | Robur et Velocitas O23-1 | Diepenveen O23-1 | 4 - 0 |
28 september 2024 | |||
18:00 | Groen Wit '62 O23-1 | VVOG Harderwijk O23-1 | 3 - 3 |
15:00 | SP Teuge O23-1 | Robur et Velocitas O23-1 | 0 - 6 |
14:00 | Diepenveen O23-1 | RKHVV O23-1 | 3 - 1 |
23 september 2024 | |||
20:30 | DVV O23-1 | Diepenveen O23-1 | 8 - 0 |
21 september 2024 | |||
16:45 | RKHVV O23-1 | SP Teuge O23-1 | 4 - 0 |
12:30 | Robur et Velocitas O23-1 | Groen Wit '62 O23-1 | 3 - 2 |
11:45 | VVOG Harderwijk O23-1 | DVV O23-1 | 3 - 0 |
14 september 2024 | |||
18:00 | Groen Wit '62 O23-1 | RKHVV O23-1 | 3 - 2 |
11:45 | VVOG Harderwijk O23-1 | Robur et Velocitas O23-1 | 3 - 1 |
07 september 2024 | |||
16:15 | RKHVV O23-1 | VVOG Harderwijk O23-1 | 4 - 5 |
13:00 | Robur et Velocitas O23-1 | DVV O23-1 | 5 - 0 |
31 augustus 2024 | |||
16:00 | Diepenveen O23-1 | Groen Wit '62 O23-1 | 1 - 6 |
16:00 | RKHVV O23-1 | Robur et Velocitas O23-1 | 4 - 4 |
14:45 | DVV O23-1 | SP Teuge O23-1 | 4 - 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-02-2025 om 08:10.