Competitiegegevens

VVOG Harderwijk o23-2

Competitiegegevens

0376 Onder 23 (najaarsreeks) 1e klasse 4
Onder 23 beker poulefase O23 beker poulfase Groep 2 03

0376 Onder 23 (najaarsreeks) 1e klasse 4

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 6 5 1 0 16 18-2 +16
2 4 3 1 0 10 11-4 +7
3 5 3 1 1 10 23-11 +12
4 6 3 1 2 10 16-18 -2
5 5 2 3 0 9 13-7 +6
6 5 2 3 0 9 9-7 +2
7 6 3 0 3 9 19-14 +5
8 5 2 1 2 7 7-9 -2
9 5 1 1 3 4 7-16 -9
10 6 1 0 5 3 4-21 -17
11 5 0 1 4 1 6-13 -7
12 6 0 1 5 1 8-19 -11

Programma

07 november 2026
12:30 asv Dronten O23-3 Sparta Nijkerk O23-4
13:00 Sparta Nijkerk O23-2 CSV'28 O23-3
14:30 DOS Kampen O23-1 Nunspeet O23-2
14:30 asv Dronten O23-2 CSV'28 O23-4
14:30 Unicum O23-2 VVOG Harderwijk O23-3
15:00 Sparta Nijkerk O23-3 VVOG Harderwijk O23-2
14 november 2026
10:15 CSV'28 O23-3 asv Dronten O23-2
14:00 Nunspeet O23-2 Sparta Nijkerk O23-3
14:30 VVOG Harderwijk O23-3 asv Dronten O23-3
14:30 CSV'28 O23-4 Unicum O23-2
14:30 VVOG Harderwijk O23-2 Sparta Nijkerk O23-2
15:00 Sparta Nijkerk O23-4 DOS Kampen O23-1
19 november 2026
20:30 Sparta Nijkerk O23-2 asv Dronten O23-2
21 november 2026
13:00 Sparta Nijkerk O23-2 VVOG Harderwijk O23-3
13:30 Unicum O23-2 asv Dronten O23-3
14:30 asv Dronten O23-2 Sparta Nijkerk O23-4
14:30 Nunspeet O23-2 CSV'28 O23-3
14:30 VVOG Harderwijk O23-2 DOS Kampen O23-1
15:00 Sparta Nijkerk O23-3 CSV'28 O23-4
28 november 2026
12:15 CSV'28 O23-3 VVOG Harderwijk O23-2
12:30 DOS Kampen O23-1 Unicum O23-2
14:30 CSV'28 O23-4 Nunspeet O23-2
14:30 VVOG Harderwijk O23-3 Sparta Nijkerk O23-3
14:30 asv Dronten O23-3 asv Dronten O23-2
15:00 Sparta Nijkerk O23-4 Sparta Nijkerk O23-2
05 december 2026
12:15 CSV'28 O23-3 Sparta Nijkerk O23-3
12:30 asv Dronten O23-3 DOS Kampen O23-1
14:30 VVOG Harderwijk O23-3 asv Dronten O23-2
14:30 VVOG Harderwijk O23-2 Nunspeet O23-2
15:00 CSV'28 O23-4 Sparta Nijkerk O23-2
15:00 Sparta Nijkerk O23-4 Unicum O23-2
12 december 2026
13:00 Sparta Nijkerk O23-2 Nunspeet O23-2
14:00 Unicum O23-2 CSV'28 O23-3
15:00 CSV'28 O23-4 DOS Kampen O23-1

Uitslagen

31 oktober 2026
15:00 Sparta Nijkerk O23-3 Sparta Nijkerk O23-2 2 - 3
14:30 Nunspeet O23-2 asv Dronten O23-2 2 - 1
14:30 VVOG Harderwijk O23-2 Unicum O23-2 3 - 0
14:30 VVOG Harderwijk O23-3 DOS Kampen O23-1 1 - 2
13:00 CSV'28 O23-4 Sparta Nijkerk O23-4 2 - 2
11:15 CSV'28 O23-3 asv Dronten O23-3 5 - 1
24 oktober 2026
15:00 Sparta Nijkerk O23-4 VVOG Harderwijk O23-3 4 - 3
14:30 DOS Kampen O23-1 Sparta Nijkerk O23-3 1 - 0
14:30 asv Dronten O23-2 VVOG Harderwijk O23-2 0 - 3
12:30 asv Dronten O23-3 CSV'28 O23-4 0 - 5
13 oktober 2026
20:00 asv Dronten O23-2 Unicum O23-2 2 - 1
10 oktober 2026
15:00 Sparta Nijkerk O23-3 Unicum O23-2 4 - 3
14:30 Nunspeet O23-2 asv Dronten O23-3 1 - 2
13:00 CSV'28 O23-3 VVOG Harderwijk O23-3 4 - 1
12:30 VVOG Harderwijk O23-2 Sparta Nijkerk O23-4 4 - 1
05 oktober 2026
20:30 Unicum O23-2 Sparta Nijkerk O23-2 1 - 3
03 oktober 2026
15:00 Sparta Nijkerk O23-4 CSV'28 O23-3 1 - 7
14:30 VVOG Harderwijk O23-3 CSV'28 O23-4 2 - 2
14:30 Unicum O23-2 Nunspeet O23-2 1 - 1
14:30 asv Dronten O23-2 Sparta Nijkerk O23-3 3 - 9
14:30 asv Dronten O23-3 VVOG Harderwijk O23-2 1 - 3
12:30 DOS Kampen O23-1 Sparta Nijkerk O23-2 1 - 1
26 september 2026
15:00 Sparta Nijkerk O23-3 Sparta Nijkerk O23-4 1 - 4
14:30 asv Dronten O23-2 Unicum O23-2
14:30 Nunspeet O23-2 VVOG Harderwijk O23-3 2 - 1
14:30 VVOG Harderwijk O23-2 CSV'28 O23-4 0 - 0
14:00 CSV'28 O23-3 DOS Kampen O23-1 4 - 4
13:00 Sparta Nijkerk O23-2 asv Dronten O23-3 4 - 0
19 september 2026
15:00 Sparta Nijkerk O23-4 Nunspeet O23-2 4 - 1
14:30 VVOG Harderwijk O23-3 VVOG Harderwijk O23-2 0 - 5
13:00 CSV'28 O23-4 CSV'28 O23-3 4 - 3
12:30 asv Dronten O23-3 Sparta Nijkerk O23-3 0 - 3
12:30 DOS Kampen O23-1 asv Dronten O23-2 1 - 1

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 06-11-2026 om 03:15.

Onder 23 beker poulefase O23 beker poulfase Groep 2 03

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 3 2 0 1 6 11-6 +5
2 3 2 0 1 6 9-6 +3
3 3 2 0 1 6 3-4 -1
4 3 0 0 3 0 4-11 -7

Uitslagen

12 september 2026
16:15 Unicum O23-2 asv Dronten O23-2 1 - 0
13:00 Sparta Nijkerk O23-2 VVOG Harderwijk O23-2 2 - 4
05 september 2026
14:30 VVOG Harderwijk O23-2 asv Dronten O23-2 4 - 2
13:00 Sparta Nijkerk O23-2 Unicum O23-2 3 - 0
29 augustus 2026
14:30 asv Dronten O23-2 Sparta Nijkerk O23-2 2 - 6
14:30 Unicum O23-2 VVOG Harderwijk O23-2 2 - 1

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 06-11-2026 om 03:15.