Uitslagen

Woensdag 18-11-2026

Datum / Tijd Thuis Gasten Uitslag  
19:30 VVOG Harderwijk O17-1 Zeewolde O19-1  

Dinsdag 17-11-2026

Datum / Tijd Thuis Gasten Uitslag  
20:00 Voorwaarts V. 1 VVOG Harderwijk 1 0 - 4
18:45 EFC '58 O15-1JM VVOG Harderwijk O15-3 Afgelast

Maandag 16-11-2026

Datum / Tijd Thuis Gasten Uitslag  
18:30 VVOG Harderwijk O9-3 Hierden O9-2  

Zaterdag 14-11-2026

Datum / Tijd Thuis Gasten Uitslag  
14:30 VVOG Harderwijk 1 Roda '46 1 1 - 1
14:30 VVOG Harderwijk 2 Zwart Wit '63 2 3 - 1
12:30 Prins Bernhard 2 VVOG Harderwijk 4 1 - 1
14:30 VVOG Harderwijk 5 Sparta Nijkerk 6 3 - 4
11:45 VVOG Harderwijk O23-1 ZAC O23-1 3 - 1
14:30 VVOG Harderwijk O23-2 Sparta Nijkerk O23-2 0 - 4
14:30 VVOG Harderwijk O23-3 asv Dronten O23-3 5 - 2
14:30 VVOG Harderwijk O19-1 Lelystad '67 O19-1 6 - 1
12:00 Blauw Wit '34 O17-1 VVOG Harderwijk O17-1 3 - 3
12:30 asv Dronten O17-2 VVOG Harderwijk O17-2 3 - 1
12:30 VVOG Harderwijk O17-3 BAS O17-1  
12:30 VVOG Harderwijk O17-4 Nunspeet O17-2 4 - 5
10:30 OWIOS O17-2 VVOG Harderwijk O17-5 2 - 3
12:30 VVOG Harderwijk O16-1 csv Apeldoorn O16-1 1 - 3
10:30 VVOG Harderwijk O16-2 Terschuurse Boys O16-1 2 - 3
10:30 VVOG Harderwijk O15-1 Almere FC O15-1 2 - 3
12:00 Bennekom O15-3 VVOG Harderwijk O15-2 1 - 1
12:30 VVOG Harderwijk O15-3 Hulshorst O15-1JM 0 - 4
10:00 Achilles Enschede O14-1 VVOG Harderwijk O14-1 3 - 3
08:30 VVOG Harderwijk O14-2 Hoevelaken O14-1 5 - 5
10:30 VVOG Harderwijk O14-4 EFC '58 O14-1 3 - 3
09:45 asv Dronten O14-3 VVOG Harderwijk O14-5 8 - 3
11:15 SJO HSC - Buurse O13-1 VVOG Harderwijk O13-1 4 - 0
10:30 SDC Putten O13-2 VVOG Harderwijk O13-2 1 - 2
08:30 VVOG Harderwijk O13-4 Lelystad '67 O13-4 2 - 5
10:30 VVOG Harderwijk O13-5 Albatross O13-2 7 - 2
08:30 VVOG Harderwijk O12-1 VVOP O12-1 2 - 0
08:30 VVOG Harderwijk O12-2 Nunspeet O12-1 5 - 1
09:45 asv Dronten O12-3 VVOG Harderwijk O12-3 1 - 5
10:00 VVOG Harderwijk O12-4 Veensche Boys O12-2JM 7 - 3
09:00 DVS'33 Ermelo O12-2 VVOG Harderwijk O12-5 2 - 2
08:30 VVOG Harderwijk O12-6 VSCO '61 O12-1JM 6 - 1
10:00 VVOG Harderwijk O11-1 Urk O11-1 4 - 8
08:30 Zwart Wit '63 O11-1 VVOG Harderwijk O11-2 3 - 1
08:30 VVOG Harderwijk O11-3 Hierden O11-1 2 - 1
10:00 VVOG Harderwijk O11-4 csv Apeldoorn O11-2 2 - 10
11:15 asv Dronten O11-5 VVOG Harderwijk O11-5 0 - 7
10:00 SDC Putten O11-4JM VVOG Harderwijk O11-6 6 - 4
09:45 Sparta Nijkerk O11-5 VVOG Harderwijk O11-8 7 - 1
08:30 VVOG Harderwijk O10-1 DVS'33 Ermelo O10-1JM  
09:00 DSV '61 O10-1 VVOG Harderwijk O10-2  
08:30 VVOG Harderwijk O10-3 SDV Barneveld O10-3  
08:45 SDV Barneveld O10-4 VVOG Harderwijk O10-4  
08:30 VVOG Harderwijk O10-5 Sparta Nijkerk O10-8  
08:30 VVOG Harderwijk O10-6 Zeewolde O10-3JM  
10:00 Hoevelaken O10-3 VVOG Harderwijk O10-7