Competitiegegevens

VVOG Harderwijk vr30+1

Competitiegegevens

231 Vrouwen 30+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) 1e klasse 05

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 12 11 1 0 34 25-1 +24
2 12 6 3 3 21 16-9 +7
3 12 5 3 4 18 11-7 +4
4 12 1 4 7 7 4-19 -15
5 12 1 1 10 4 6-26 -20

Programma

13 november 2026 | Locatie : Sportpark De Schelp BIDDINGHUIZEN
19:30 Hierden VR30+1 BAS VR30+1
19:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1
20:00 Zeewolde VR30+1 BAS VR30+1
20:00 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1
20:30 Zeewolde VR30+1 FC Horst VR30+1
20:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1
21:00 FC Horst VR30+1 Hierden VR30+1
21:00 BAS VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1
21:30 FC Horst VR30+1 BAS VR30+1
21:30 Zeewolde VR30+1 Hierden VR30+1
27 november 2026 | Locatie : Sportpark Mheenzicht HIERDEN
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1
19:30 Zeewolde VR30+1 FC Horst VR30+1
20:00 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1
20:00 Hierden VR30+1 BAS VR30+1
20:30 FC Horst VR30+1 Hierden VR30+1
20:30 BAS VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1
21:00 FC Horst VR30+1 BAS VR30+1
21:00 Zeewolde VR30+1 Hierden VR30+1
21:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1
21:30 Zeewolde VR30+1 BAS VR30+1

Uitslagen

30 oktober 2026
21:30 FC Horst VR30+1 Hierden VR30+1 1 - 2
21:30 BAS VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 1
21:00 Hierden VR30+1 BAS VR30+1 0 - 0
21:00 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 1
20:30 Zeewolde VR30+1 Hierden VR30+1 1 - 0
20:30 FC Horst VR30+1 BAS VR30+1 0 - 0
20:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 4 - 0
20:00 Zeewolde VR30+1 FC Horst VR30+1 1 - 0
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 1 - 0
19:30 Zeewolde VR30+1 BAS VR30+1 0 - 0
02 oktober 2026
21:30 Hierden VR30+1 BAS VR30+1 3 - 0
21:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 1
21:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 0
21:00 Zeewolde VR30+1 FC Horst VR30+1 2 - 1
20:30 Zeewolde VR30+1 BAS VR30+1 3 - 0
20:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 5 - 0
20:00 FC Horst VR30+1 BAS VR30+1 3 - 0
20:00 Zeewolde VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 1
19:30 BAS VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 3
19:30 FC Horst VR30+1 Hierden VR30+1 1 - 3
18 september 2026
21:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 2 - 1
21:30 Zeewolde VR30+1 FC Horst VR30+1 3 - 0
21:00 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 3 - 0
21:00 Zeewolde VR30+1 BAS VR30+1 1 - 1
20:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 2
20:30 Hierden VR30+1 BAS VR30+1 3 - 0
20:00 BAS VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 2
20:00 FC Horst VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 3
19:30 FC Horst VR30+1 BAS VR30+1 0 - 3
19:30 Zeewolde VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 0

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 06-11-2026 om 03:16.