Vrijdag | 09-05-2025 | |||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
VVOG Harderwijk VR30+1 | Zeewolde VR30+2 | 21:30 | Comp | |||
Zeewolde VR30+1 | VVOG Harderwijk VR30+1 | 19:30 | Comp | |||
DVS'33 Ermelo VR30+1 | VVOG Harderwijk VR30+1 | 21:00 | Comp | |||
Hierden VR30+2 | VVOG Harderwijk VR30+1 | 20:30 | Comp | |||
Vrijdag |
23-05-2025 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk VR30+1 | Zeewolde VR30+2 | 21:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk VR30+1 | FC Horst VR30+1 | 19:30 | Comp | |||
Zeewolde VR30+1 | VVOG Harderwijk VR30+1 | 20:00 | Comp | |||
Hierden VR30+2 | VVOG Harderwijk VR30+1 | 20:30 | Comp | |||
Vrijdag |
06-06-2025 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk VR30+1 | Zeewolde VR30+2 | 21:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk VR30+1 | FC Horst VR30+1 | 20:00 | Comp | |||
Hierden VR30+2 | VVOG Harderwijk VR30+1 | 20:30 | Comp | |||
DVS'33 Ermelo VR30+1 | VVOG Harderwijk VR30+1 | 21:00 | Comp |