Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO11-2 in het seizoen 2019-2020
Begeleiding
Sander Pruim
Trainer/coach
Klaas-Willem van Dijke
Ass. trainer
Spelers
0265 Onder 11 competitie (najaar) 1e klasse 05
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1 | IJVV JO11-1 | | 5-2 | | | | | | 11-2 | 9-3 | 9-2 | 10-2 | |
2 | DSV '61 JO11-1 | | | 5-1 | 5-3 | 7-4 | 6-3 | 1-1 | | | | 12-1 | |
3 | 't Harde JO11-1 | 4-1 | | | 7-2 | 5-1 | 6-4 | | | | 7-1 | 0-0 | |
4 | Urk JO11-4 | 3-6 | | | | 10-3 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | | | 5-0 | |
5 | ESC JO11-1 | 1-10 | | | | | 2-1 | 3-2 | | 3-2 | | | 10-5 |
6 | VVOG JO11-2G | 2-4 | | | | | | | 3-2 | 2-4 | 3-0 | | 13-0 |
7 | Unicum JO11-2 | 1-2 | | 3-1 | | | 1-2 | | | 2-1 | 4-1 | 0-0 | |
8 | CSV'28 JO11-3 | | 3-8 | 2-7 | | 4-3 | | 4-4 | | 0-0 | | | |
9 | WVF JO11-2 | | 3-4 | 2-7 | 2-6 | | | | | | 9-1 | | 11-1 |
10 | VSCO '61 JO11-1 | | 0-10 | | 1-5 | 5-10 | | | 3-6 | | | | 12-2 |
11 | Dos Kampen JO11-2 | | | | | 3-5 | 1-8 | | 1-3 | 0-4 | 0-5 | | 6-1 |
12 | Urk JO11-3 | 0-19 | 0-5 | 0-20 | 0-11 | | | 1-8 | 6-8 | | | | |
0267 Onder 11 competitie (voorjaar) 1e klasse 02
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
1 | asv Dronten JO11-1G | | | 0-0 | | | | 9-1 | | | | |
2 | Rood-Wit '58 JO11-1 | | | | | | 7-5 | | 6-3 | | | |
3 | Epe JO11-1G | | | | | | | | 3-3 | | 7-2 | |
4 | WSV JO11-2 | | | | | | | | | 4-1 | | |
5 | CSV'28 JO11-1 | 1-4 | | | | | 0-0 | | | | | |
6 | Robur et Velocitas JO11-5 | | | | | | | 11-7 | | 9-3 | | |
7 | Elspeet JO11-1 | | 5-4 | | | | | | 0-0 | | | 2-0 |
8 | VVOG JO11-2G | | | | 3-5 | | 4-2 | | | | | |
9 | Nunspeet JO11-2G | | 0-0 | 3-6 | | | | | | | | 2-1 |
10 | ESC JO11-1 | 0-6 | | | 0-0 | 5-7 | | | | | | |
11 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | | 1-4 | | | 2-7 | | | | | | |
Onder 11 beker poule Groep 1 37
Uitslagen
Unicum JO11-2 | VVOG JO11-2G | 7-6 |
VVOG JO11-2G | Zwart Wit '63 JO11-1 | 4-2 |
Zeewolde JO11-1 | VVOG JO11-2G | 8-0 |
Zwart Wit '63 JO11-1 | Zeewolde JO11-1 | 1-1 |
Zeewolde JO11-1 | Unicum JO11-2 | 7-0 |
Unicum JO11-2 | Zwart Wit '63 JO11-1 | 3-6 |