Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO11-2 in het seizoen 2021-2022
Begeleiding
John van Middendorp
Trainer
Spelers
Arnoud Kockmann
verdediging
Thijmen Pfundt
verdediging
Jort van der Vlies
aanval
Tom van Elten
verdediging
Roan van Middendorp
middenveld
0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 08
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
1 | FC Horst JO11-1 | | | 1-4 | | | | 18-0 |
2 | VVOG JO11-2 | 1-6 | | | | 7-2 | | |
3 | Zeewolde JO11-2 | | 1-4 | | 1-2 | | 10-2 | |
4 | Sparta Nijkerk JO11-2 | 1-2 | 3-5 | | | 1-3 | | |
5 | Stroe JO11-1 | 5-6 | | | | | 1-4 | 3-0 |
6 | SDC Putten JO11-2 | 2-4 | | | 2-7 | | | |
7 | Batavia '90 JO11-3 | | 1-12 | 3-14 | | | 3-7 | |
0269 Onder 11 (2e fase) 1e klasse (2e fase) 15
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | VVOP JO11-1 | | 4-3 | 5-1 | | | | 13-2 | |
2 | Hoevelaken JO11-1 | | | 8-5 | | 4-2 | 6-2 | | |
3 | VVOG JO11-2 | | | | | 4-3 | 3-1 | 7-2 | 3-1 |
4 | Zeewolde JO11-2 | 0-7 | 0-7 | 0-1 | | | | 3-2 | |
5 | Terschuurse Boys JO11-1 | 0-0 | | | 1-6 | | | | 4-3 |
6 | Sparta Nijkerk JO11-2 | 2-5 | | | 5-0 | 2-2 | | 5-2 | |
7 | SDC Putten JO11-2 | | 0-0 | | | 4-9 | | | 7-2 |
8 | Veensche Boys JO11-1 | 1-7 | 3-5 | | 1-7 | | 4-2 | | |
0270 Onder 11 (3e fase) 1e klasse (3e fase) 15
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | Batavia '90 JO11-2 | | | 2-3 | 8-3 | | 12-1 | | |
2 | VVOG JO11-2 | | | 2-3 | | 5-3 | | | |
3 | FC Horst JO11-1 | | | | | | 3-6 | 8-2 | |
4 | Zwart Wit '63 JO11-1 | | 2-7 | | | 4-3 | 5-2 | | |
5 | Zeewolde JO11-2 | 2-6 | | | | | | 9-2 | |
6 | Lelystad '67 JO11-1 | | | | | 1-5 | | | 4-3 |
7 | asv Dronten JO11-3 | | 1-5 | | 1-5 | | | | 10-4 |
8 | Unicum JO11-2 | 2-9 | 0-4 | 4-5 | | | | | |
0289 Onder 11 (4e fase) 1e klasse (4e fase) 11
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | Zeewolde JO11-2 | | | 6-3 | 3-1 | | 7-0 | | |
2 | VVOG JO11-2 | 2-4 | | | | | | 6-3 | 11-2 |
3 | Hierden JO11-1 | | 5-6 | | | 4-4 | | 7-5 | |
4 | FC Horst JO11-1 | | 2-4 | 0-3 | | 6-3 | 8-1 | | |
5 | Lelystad '67 JO11-1 | 3-1 | 2-2 | | | | | 2-2 | 10-2 |
6 | Zwart Wit '63 JO11-1 | | 9-5 | 6-7 | | 2-5 | | | |
7 | Unicum JO11-2 | 0-6 | | | 2-8 | | 2-3 | | 4-4 |
8 | asv Dronten JO11-3 | 1-3 | | 3-5 | 1-8 | | 3-6 | | |