15 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | csv Apeldoorn JO12-3 | |
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | WVF JO12-3JM | |
10:15 | Nunspeet JO12-1 | SEH JO12-1 | |
10:30 | Epe JO12-1JM | DVS'33 Ermelo JO12-2 | |
08 maart 2025 | |||
08:30 | csv Apeldoorn JO12-3 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | |
09:50 | WVF JO12-3JM | Nunspeet JO12-1 | |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | Epe JO12-1JM | |
10:15 | SEH JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | |
15 maart 2025 | |||
08:30 | csv Apeldoorn JO12-3 | Epe JO12-1JM | |
10:15 | Nunspeet JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | |
10:30 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | SEH JO12-1 | |
11:30 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | WVF JO12-3JM | |
22 maart 2025 | |||
08:30 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | VVOG Harderwijk JO12-3JM | |
09:55 | WVF JO12-3JM | DVS'33 Ermelo JO12-2 | |
10:15 | SEH JO12-1 | csv Apeldoorn JO12-3 | |
10:30 | Epe JO12-1JM | Nunspeet JO12-1 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO12-3 | 3-6 | 2-2 | ||||||
2 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 4-0 | 5-1 | ||||||
3 | Epe JO12-1JM | ||||||||
4 | Nunspeet JO12-1 | ||||||||
5 | SEH JO12-1 | 1-7 | 1-3 | ||||||
6 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | ||||||||
7 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 1-9 | |||||||
8 | WVF JO12-3JM | 1-7 | 5-3 |
08 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
10:15 | SEH JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 1 - 3 |
09:55 | WVF JO12-3JM | Epe JO12-1JM | 1 - 7 |
09:45 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 5 - 1 |
08:30 | csv Apeldoorn JO12-3 | Nunspeet JO12-1 | 3 - 6 |
01 februari 2025 | |||
10:30 | Epe JO12-1JM | VVOG Harderwijk JO12-3JM | Afgelast |
10:15 | Nunspeet JO12-1 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | Afgelast |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | csv Apeldoorn JO12-3 | Afgelast |
09:00 | WVF JO12-3JM | SEH JO12-1 | 5 - 3 |
25 januari 2025 | |||
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | Nunspeet JO12-1 | 1 - 9 |
09:30 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 4 - 0 |
08:45 | SEH JO12-1 | Epe JO12-1JM | 1 - 7 |
08:30 | csv Apeldoorn JO12-3 | WVF JO12-3JM | 2 - 2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 13-02-2025 om 20:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 JO12-2 | 4-3 | 7-2 | 3-4 | |||
2 | DSV '61 JO12-1JM | 3-4 | 11-1 | 7-0 | |||
3 | FC Horst JO12-2 | 2-11 | 2-5 | 1-10 | |||
4 | Nunspeet JO12-2JM | 2-3 | 4-8 | ||||
5 | Rood-Wit '58 JO12-1 | 4-1 | 7-0 | 8-0 | |||
6 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 7-3 | 3-1 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
12:45 | Batavia '90 JO12-2 | DSV '61 JO12-1JM | 4 - 3 |
10:15 | FC Horst JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 1 - 10 |
10:15 | Rood-Wit '58 JO12-1 | Nunspeet JO12-2JM | 8 - 0 |
07 december 2024 | |||
10:15 | Rood-Wit '58 JO12-1 | FC Horst JO12-2 | 7 - 0 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | DSV '61 JO12-1JM | 7 - 3 |
08:45 | Nunspeet JO12-2JM | Batavia '90 JO12-2 | 2 - 3 |
30 november 2024 | |||
11:00 | Batavia '90 JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 3 - 4 |
10:30 | FC Horst JO12-2 | Nunspeet JO12-2JM | 2 - 5 |
09:00 | DSV '61 JO12-1JM | Rood-Wit '58 JO12-1 | 7 - 0 |
23 november 2024 | |||
11:30 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | FC Horst JO12-2 | Afgelast |
09:00 | DSV '61 JO12-1JM | Batavia '90 JO12-2 | 3 - 4 |
08:45 | Nunspeet JO12-2JM | Rood-Wit '58 JO12-1 | Afgelast |
16 november 2024 | |||
11:30 | Rood-Wit '58 JO12-1 | Batavia '90 JO12-2 | 4 - 1 |
10:30 | FC Horst JO12-2 | DSV '61 JO12-1JM | 2 - 11 |
08:45 | Nunspeet JO12-2JM | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 4 - 8 |
09 november 2024 | |||
11:00 | Batavia '90 JO12-2 | FC Horst JO12-2 | 7 - 2 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | Rood-Wit '58 JO12-1 | 3 - 1 |
09:00 | DSV '61 JO12-1JM | Nunspeet JO12-2JM | 11 - 1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 13-02-2025 om 20:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 2-2 | 4-1 | 1-6 | |||||
2 | ESC JO12-1 | 8-1 | 9-0 | 2-2 | 6-3 | ||||
3 | FC Horst JO12-1 | 4-6 | 6-0 | 0-7 | |||||
4 | Hierden JO12-1 | 3-2 | 4-7 | 5-2 | 3-6 | ||||
5 | Hulshorst JO12-1 | 7-0 | 4-8 | 2-2 | |||||
6 | Unicum JO12-1 | 4-2 | 8-2 | 2-8 | |||||
7 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 1-7 | 1-9 | 3-5 | 1-5 | ||||
8 | Zwart Wit '63 JO12-1 | 6-2 | 7-4 | 9-5 | 5-1 |
19 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
10:15 | ESC JO12-1 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 8 - 1 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | Unicum JO12-1 | 1 - 5 |
10:00 | Hierden JO12-1 | FC Horst JO12-1 | 5 - 2 |
08:45 | Zwart Wit '63 JO12-1 | Hulshorst JO12-1 | 7 - 4 |
12 oktober 2024 | |||
10:00 | Hulshorst JO12-1 | Hierden JO12-1 | 2 - 2 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | ESC JO12-1 | 1 - 7 |
09:45 | Unicum JO12-1 | FC Horst JO12-1 | 8 - 2 |
10 oktober 2024 | |||
18:30 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | Zwart Wit '63 JO12-1 | 1 - 6 |
05 oktober 2024 | |||
10:15 | ESC JO12-1 | Unicum JO12-1 | 2 - 2 |
09:00 | Hierden JO12-1 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 3 - 2 |
09:00 | FC Horst JO12-1 | Hulshorst JO12-1 | 4 - 6 |
08:45 | Zwart Wit '63 JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 5 - 1 |
28 september 2024 | |||
10:15 | ESC JO12-1 | Zwart Wit '63 JO12-1 | 6 - 3 |
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | Hierden JO12-1 | 1 - 9 |
10:00 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | FC Horst JO12-1 | 2 - 2 |
09:45 | Unicum JO12-1 | Hulshorst JO12-1 | 2 - 8 |
21 september 2024 | |||
10:15 | Hierden JO12-1 | ESC JO12-1 | 4 - 7 |
10:00 | Hulshorst JO12-1 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 7 - 0 |
09:00 | FC Horst JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 6 - 0 |
08:45 | Zwart Wit '63 JO12-1 | Unicum JO12-1 | 9 - 5 |
14 september 2024 | |||
10:00 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | Hulshorst JO12-1 | 3 - 5 |
09:45 | ESC JO12-1 | FC Horst JO12-1 | 9 - 0 |
08:45 | Zwart Wit '63 JO12-1 | Hierden JO12-1 | 6 - 2 |
08:30 | Unicum JO12-1 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 4 - 2 |
07 september 2024 | |||
10:00 | Hierden JO12-1 | Unicum JO12-1 | 3 - 6 |
10:00 | Hulshorst JO12-1 | ESC JO12-1 | 4 - 8 |
10:00 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 4 - 1 |
09:00 | FC Horst JO12-1 | Zwart Wit '63 JO12-1 | 0 - 7 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 13-02-2025 om 20:11.