01 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
13:30 | Veensche Boys JO13-1 | Epe JO13-1JM | 2 - 3 |
09:45 | asv Dronten JO13-1 | Hattem JO13-1 | 7 - 2 |
09:00 | WVF JO13-2JM | VVOG Harderwijk JO13-2 | 9 - 0 |
08:45 | HTC JO13-1 | Swift '64 JO13-1 | 8 - 5 |
08:30 | Zeewolde JO13-2 | Unicum JO13-2 | Afgelast |
08:30 | VSCO' 61 JO13-1JM | ESC JO13-1 | 0 - 1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-02-2025 om 22:45.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO13-2JM | 0-10 | 0-7 | 2-6 | |||
2 | Hoevelaken JO13-1 | 6-3 | 6-1 | 6-3 | |||
3 | Lunteren JO13-1 | 6-4 | 6-0 | ||||
4 | SDV Barneveld JO13-2 | 7-1 | 1-4 | 1-1 | |||
5 | Sparta Nijkerk JO13-1 | 3-3 | 2-3 | ||||
6 | VVOG Harderwijk JO13-2 | 4-1 | 0-3 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
12:00 | Hoevelaken JO13-1 | Lunteren JO13-1 | 6 - 3 |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO13-2JM | VVOG Harderwijk JO13-2 | 2 - 6 |
07 december 2024 | |||
12:00 | Hoevelaken JO13-1 | SDV Barneveld JO13-2 | 6 - 1 |
08:45 | DVS'33 Ermelo JO13-2JM | Sparta Nijkerk JO13-1 | 0 - 7 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO13-2 | Lunteren JO13-1 | 4 - 1 |
30 november 2024 | |||
09:45 | Sparta Nijkerk JO13-1 | Hoevelaken JO13-1 | 3 - 3 |
09:00 | Lunteren JO13-1 | DVS'33 Ermelo JO13-2JM | 6 - 4 |
08:30 | SDV Barneveld JO13-2 | VVOG Harderwijk JO13-2 | 1 - 1 |
23 november 2024 | |||
08:30 | SDV Barneveld JO13-2 | Sparta Nijkerk JO13-1 | 1 - 4 |
16 november 2024 | |||
10:00 | Lunteren JO13-1 | SDV Barneveld JO13-2 | 6 - 0 |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO13-2JM | Hoevelaken JO13-1 | 0 - 10 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO13-2 | Sparta Nijkerk JO13-1 | 0 - 3 |
09 november 2024 | |||
12:00 | Hoevelaken JO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-2 | 6 - 3 |
11:00 | Sparta Nijkerk JO13-1 | Lunteren JO13-1 | 2 - 3 |
08:30 | SDV Barneveld JO13-2 | DVS'33 Ermelo JO13-2JM | 7 - 1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-02-2025 om 22:45.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC JO13-1 | 8-0 | 3-1 | 5-2 | 2-1 | ||||
2 | Nunspeet JO13-2 | 2-7 | 1-12 | ||||||
3 | SDC Putten JO13-2JM | 0-7 | 1-9 | 2-5 | |||||
4 | Sparta Nijkerk JO13-1 | 3-4 | 16-0 | 0-0 | |||||
5 | VSCO' 61 JO13-1JM | 3-1 | 7-1 | 6-1 | |||||
6 | VVOG Harderwijk JO13-2 | 3-2 | 4-4 | ||||||
7 | VVOP JO13-1JM (disp.) | ||||||||
8 | Zeewolde JO13-2 | 5-2 | 8-1 | 3-4 | 5-1 |
19 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
12:00 | Zeewolde JO13-2 | SDC Putten JO13-2JM | 8 - 1 |
11:15 | Sparta Nijkerk JO13-1 | VVOP, JO13-1JM | 4 - 0 |
08:30 | VSCO' 61 JO13-1JM | Nunspeet JO13-2 | 7 - 1 |
08:30 | ESC JO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-2 | 5 - 2 |
12 oktober 2024 | |||
10:30 | SDC Putten JO13-2JM | Sparta Nijkerk JO13-1 | 0 - 7 |
10:15 | VVOP, JO13-1JM | ESC JO13-1 | 6 - 1 |
08:45 | Nunspeet JO13-2 | VVOG Harderwijk JO13-2 | 1 - 12 |
08:30 | VSCO' 61 JO13-1JM | Zeewolde JO13-2 | 6 - 1 |
05 oktober 2024 | |||
11:30 | Zeewolde JO13-2 | Nunspeet JO13-2 | 5 - 2 |
11:00 | Sparta Nijkerk JO13-1 | VSCO' 61 JO13-1JM | 0 - 0 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO13-2 | VVOP, JO13-1JM | 2 - 5 |
08:30 | ESC JO13-1 | SDC Putten JO13-2JM | 3 - 1 |
28 september 2024 | |||
10:15 | Zeewolde JO13-2 | Sparta Nijkerk JO13-1 | 3 - 4 |
10:00 | VSCO' 61 JO13-1JM | ESC JO13-1 | 3 - 1 |
09:45 | SDC Putten JO13-2JM | VVOG Harderwijk JO13-2 | 2 - 5 |
08:45 | Nunspeet JO13-2 | VVOP, JO13-1JM | 0 - 7 |
21 september 2024 | |||
11:15 | Sparta Nijkerk JO13-1 | Nunspeet JO13-2 | 16 - 0 |
08:30 | VVOP, JO13-1JM | SDC Putten JO13-2JM | 11 - 2 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO13-2 | VSCO' 61 JO13-1JM | 4 - 4 |
08:30 | ESC JO13-1 | Zeewolde JO13-2 | 2 - 1 |
14 september 2024 | |||
10:30 | Zeewolde JO13-2 | VVOG Harderwijk JO13-2 | 5 - 1 |
09:45 | Sparta Nijkerk JO13-1 | ESC JO13-1 | 3 - 4 |
08:45 | Nunspeet JO13-2 | SDC Putten JO13-2JM | 2 - 7 |
08:30 | VSCO' 61 JO13-1JM | VVOP, JO13-1JM | 1 - 3 |
10 september 2024 | |||
18:15 | ESC JO13-1 | Nunspeet JO13-2 | 8 - 0 |
07 september 2024 | |||
10:30 | SDC Putten JO13-2JM | VSCO' 61 JO13-1JM | 1 - 9 |
10:15 | VVOP, JO13-1JM | Zeewolde JO13-2 | 4 - 0 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO13-2 | Sparta Nijkerk JO13-1 | 3 - 2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-02-2025 om 22:45.