01 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
10:00 | VVOG Harderwijk JO13-4 | Zeewolde JO13-6JM | 1 - 6 |
09:00 | Hierden JO13-1 | Batavia '90 JO13-3 | 4 - 0 |
08:45 | Lelystad '67 JO13-5 | DVS'33 Ermelo JO13-3 | 7 - 1 |
08:30 | Unicum JO13-5 | Lelystad '67 JO13-6 | Afgelast |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-02-2025 om 22:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO13-3 | 3-4 | 2-1 | ||||
2 | Nunspeet JO13-3 | 0-4 | 4-4 | ||||
3 | SDC Putten JO13-4 | 3-6 | 6-0 | ||||
4 | VVOG Harderwijk JO13-4 | 5-7 | 3-3 | 9-1 | |||
5 | Zeewolde JO13-6JM | 1-3 | 2-2 | 4-1 | |||
6 | Zwart Wit '63 JO13-1 | 1-2 | 0-3 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
08:30 | VVOG Harderwijk JO13-4 | DVS'33 Ermelo JO13-3 | 5 - 7 |
08:30 | Zeewolde JO13-6JM | Nunspeet JO13-3 | 1 - 3 |
07 december 2024 | |||
08:45 | Zwart Wit '63 JO13-1 | Nunspeet JO13-3 | 0 - 3 |
08:30 | SDC Putten JO13-4 | DVS'33 Ermelo JO13-3 | Afgelast |
08:30 | Zeewolde JO13-6JM | VVOG Harderwijk JO13-4 | 2 - 2 |
30 november 2024 | |||
09:00 | DVS'33 Ermelo JO13-3 | Zeewolde JO13-6JM | 2 - 1 |
08:45 | Nunspeet JO13-3 | SDC Putten JO13-4 | 0 - 4 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO13-4 | Zwart Wit '63 JO13-1 | 9 - 1 |
23 november 2024 | |||
09:30 | SDC Putten JO13-4 | Zwart Wit '63 JO13-1 | 6 - 0 |
16 november 2024 | |||
09:00 | SDC Putten JO13-4 | Zeewolde JO13-6JM | 3 - 6 |
08:45 | Zwart Wit '63 JO13-1 | DVS'33 Ermelo JO13-3 | 1 - 2 |
08:45 | Nunspeet JO13-3 | VVOG Harderwijk JO13-4 | 4 - 4 |
09 november 2024 | |||
12:30 | VVOG Harderwijk JO13-4 | SDC Putten JO13-4 | 3 - 3 |
10:15 | Zeewolde JO13-6JM | Zwart Wit '63 JO13-1 | 4 - 1 |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO13-3 | Nunspeet JO13-3 | 3 - 4 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-02-2025 om 22:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emst JO13-1JM | 12-0 | 5-1 | 7-2 | ||||
2 | Robur et Velocitas JO13-5 | 0-4 | 4-5 | |||||
3 | Victoria Boys JO13-2JM | 1-11 | 2-2 | 1-6 | ||||
4 | Victoria Boys MO13-1 | 1-3 | 0-2 | 5-3 | ||||
5 | VIOS V. JO13-2 | 11-0 | 8-3 | 10-4 | ||||
6 | WWNA JO13-2JM | 2-3 | 12-0 | 6-4 | ||||
7 | ZVV '56 JO13-2 | 3-14 | 11-3 |
26 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
10:00 | Victoria Boys JO13-2JM | VIOS V. JO13-2 | 1 - 6 |
19 oktober 2024 | |||
12:30 | VIOS V. JO13-2 | ZVV '56 JO13-2 | 10 - 4 |
10:15 | WWNA JO13-2JM | Robur et Velocitas JO13-5 | 2 - 3 |
10:00 | Victoria Boys JO13-2JM | Emst JO13-1JM | 1 - 11 |
08:30 | Victoria Boys MO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-4 | 1 - 7 |
12 oktober 2024 | |||
12:00 | Emst JO13-1JM | VIOS V. JO13-2 | 5 - 1 |
10:00 | Victoria Boys MO13-1 | WWNA JO13-2JM | 5 - 3 |
09:45 | Robur et Velocitas JO13-5 | Victoria Boys JO13-2JM | 0 - 4 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO13-4 (buiten mededinging) | ZVV '56 JO13-2 | 4 - 6 |
05 oktober 2024 | |||
12:00 | VIOS V. JO13-2 | Robur et Velocitas JO13-5 | 11 - 0 |
11:00 | ZVV '56 JO13-2 | Emst JO13-1JM | 3 - 14 |
10:00 | Victoria Boys JO13-2JM | Victoria Boys MO13-1 | 2 - 2 |
10:00 | WWNA JO13-2JM | VVOG Harderwijk JO13-4 (buiten mededinging) | 2 - 5 |
28 september 2024 | |||
13:00 | Robur et Velocitas JO13-5 | ZVV '56 JO13-2 | 4 - 5 |
10:00 | Victoria Boys MO13-1 | VIOS V. JO13-2 | 0 - 2 |
09:45 | WWNA JO13-2JM | Victoria Boys JO13-2JM | 12 - 0 |
21 september 2024 | |||
11:00 | ZVV '56 JO13-2 | Victoria Boys MO13-1 | 11 - 3 |
10:30 | VIOS V. JO13-2 | WWNA JO13-2JM | 8 - 3 |
10:00 | Emst JO13-1JM | Robur et Velocitas JO13-5 | 12 - 0 |
17 september 2024 | |||
18:30 | Emst JO13-1JM | WWNA JO13-2JM | 7 - 2 |
14 september 2024 | |||
10:00 | Victoria Boys MO13-1 | Emst JO13-1JM | 1 - 3 |
09:45 | WWNA JO13-2JM | ZVV '56 JO13-2 | 6 - 4 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-02-2025 om 22:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Harde JO13-1 | 4-1 | |||||||
2 | asv Dronten JO13-3 | 0-8 | 0-9 | ||||||
3 | Batavia '90 JO13-2 | 3-8 | |||||||
4 | DOS Kampen JO13-3 | 1-4 | 0-9 | ||||||
5 | DVS'33 Ermelo JO13-2 | 10-0 | |||||||
6 | Lelystad '67 JO13-2 | 7-5 | 10-0 | ||||||
7 | Unicum JO13-3 | 19-0 | |||||||
8 | VVOG Harderwijk JO13-4 | 0-17 | 0-25 |
19 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
08:30 | asv Dronten JO13-3 | VVOG Harderwijk JO13-4 | |
12 oktober 2024 | |||
08:30 | VVOG Harderwijk JO13-4 | Lelystad '67 JO13-2 | |
05 oktober 2024 | |||
09:30 | DOS Kampen JO13-3 | VVOG Harderwijk JO13-4 | |
28 september 2024 | |||
10:45 | Batavia '90 JO13-2 | VVOG Harderwijk JO13-4 | |
21 september 2024 | |||
11:15 | DOS Kampen JO13-3 | Unicum JO13-3 | 0 - 9 |
08:45 | Lelystad '67 JO13-2 | 't Harde JO13-1 | 7 - 5 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO13-4 | DVS'33 Ermelo JO13-2 | 0 - 25 |
08:30 | asv Dronten JO13-3 | Batavia '90 JO13-2 | 0 - 8 |
14 september 2024 | |||
10:05 | Batavia '90 JO13-2 | DVS'33 Ermelo JO13-2 | 3 - 8 |
08:30 | Unicum JO13-3 | VVOG Harderwijk JO13-4 | 19 - 0 |
08:30 | 't Harde JO13-1 | DOS Kampen JO13-3 | 4 - 1 |
08:30 | asv Dronten JO13-3 | Lelystad '67 JO13-2 | 0 - 9 |
11 september 2024 | |||
19:00 | DOS Kampen JO13-3 | asv Dronten JO13-3 | 1 - 4 |
07 september 2024 | |||
10:00 | Lelystad '67 JO13-2 | Batavia '90 JO13-2 | 10 - 0 |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO13-2 | Unicum JO13-3 | 10 - 0 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO13-4 | 't Harde JO13-1 | 0 - 17 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-02-2025 om 22:11.