15 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
08:30 | SDC Putten JO9-4 | VVOG Harderwijk JO9-4 | |
09:00 | FC Horst JO9-2 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | |
10:00 | Hierden JO9-1 | Hulshorst JO9-2JM | |
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-3 | Elspeet JO9-1 | |
08 maart 2025 | |||
08:30 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | Hierden JO9-1 | |
09:00 | FC Horst JO9-2 | SDC Putten JO9-4 | |
09:00 | Hulshorst JO9-2JM | Zwart Wit '63 JO9-3 | |
10:30 | Elspeet JO9-1 | VVOG Harderwijk JO9-4 | |
15 maart 2025 | |||
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-4 | Hulshorst JO9-2JM | |
10:00 | Hierden JO9-1 | FC Horst JO9-2 | |
10:30 | Elspeet JO9-1 | SDC Putten JO9-4 | |
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-3 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | |
22 maart 2025 | |||
08:30 | SDC Putten JO9-4 | Hierden JO9-1 | |
09:00 | FC Horst JO9-2 | Zwart Wit '63 JO9-3 | |
09:15 | Hulshorst JO9-2JM | Elspeet JO9-1 | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | VVOG Harderwijk JO9-4 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elspeet JO9-1 | ||||||||
2 | FC Horst JO9-2 | ||||||||
3 | Hierden JO9-1 | ||||||||
4 | Hulshorst JO9-2JM | ||||||||
5 | SDC Putten JO9-4 | ||||||||
6 | VVOG Harderwijk JO9-4 | ||||||||
7 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | ||||||||
8 | Zwart Wit '63 JO9-3 |
08 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO9-1 | Hierden JO9-1 | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-4 | Zwart Wit '63 JO9-3 | |
09:00 | Hulshorst JO9-2JM | FC Horst JO9-2 | |
08:30 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | SDC Putten JO9-4 | |
01 februari 2025 | |||
10:15 | Hierden JO9-1 | VVOG Harderwijk JO9-4 | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | Hulshorst JO9-2JM | |
09:00 | FC Horst JO9-2 | Elspeet JO9-1 | |
08:30 | SDC Putten JO9-4 | Zwart Wit '63 JO9-3 | |
25 januari 2025 | |||
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-3 | Hierden JO9-1 | |
10:15 | Elspeet JO9-1 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-4 | FC Horst JO9-2 | |
09:00 | Hulshorst JO9-2JM | SDC Putten JO9-4 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-02-2025 om 13:45.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Veluwse Boys JO9-1JM | ||||||
2 | Robur et Velocitas JO9-5 | ||||||
3 | SDC Putten JO9-4 | ||||||
4 | VVOG Harderwijk JO9-4 | ||||||
5 | Zeewolde JO9-4 | ||||||
6 | Zwart Wit '63 JO9-3 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
11:00 | Zeewolde JO9-4 | Robur et Velocitas JO9-5 | |
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-3 | Veluwse Boys JO9-1JM | |
09:30 | SDC Putten JO9-4 | VVOG Harderwijk JO9-4 | |
07 december 2024 | |||
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-3 | SDC Putten JO9-4 | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-4 | Robur et Velocitas JO9-5 | |
09:00 | Veluwse Boys JO9-1JM | Zeewolde JO9-4 | Afgelast |
30 november 2024 | |||
10:15 | SDC Putten JO9-4 | Veluwse Boys JO9-1JM | |
10:00 | Robur et Velocitas JO9-5 | Zwart Wit '63 JO9-3 | |
08:30 | Zeewolde JO9-4 | VVOG Harderwijk JO9-4 | |
23 november 2024 | |||
10:00 | Robur et Velocitas JO9-5 | Zeewolde JO9-4 | |
09:00 | Veluwse Boys JO9-1JM | Zwart Wit '63 JO9-3 | Afgelast |
08:30 | VVOG Harderwijk JO9-4 | SDC Putten JO9-4 | Afgelast |
16 november 2024 | |||
10:15 | SDC Putten JO9-4 | Robur et Velocitas JO9-5 | |
08:45 | Zwart Wit '63 JO9-3 | Zeewolde JO9-4 | |
09 november 2024 | |||
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-4 | Zwart Wit '63 JO9-3 | |
08:30 | Zeewolde JO9-4 | SDC Putten JO9-4 | |
08:30 | Robur et Velocitas JO9-5 | Veluwse Boys JO9-1JM |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-02-2025 om 13:11.
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO9-4JM | ||||||||
2 | BAS JO9-1JM | ||||||||
3 | Batavia '90 JO9-2 | ||||||||
4 | Batavia '90 JO9-3 | ||||||||
5 | DOS Kampen JO9-4 | ||||||||
6 | Go Ahead K. JO9-3JM | ||||||||
7 | Lelystad '67 JO9-3 | ||||||||
8 | VVOG Harderwijk JO9-4 |
26 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
11:45 | Go Ahead K. JO9-3JM | asv Dronten JO9-4JM | |
11:30 | BAS JO9-1JM | DOS Kampen JO9-4 | |
19 oktober 2024 | |||
11:00 | BAS JO9-1JM | Lelystad '67 JO9-3 | |
10:45 | Go Ahead K. JO9-3JM | VVOG Harderwijk JO9-4 | |
08:30 | Batavia '90 JO9-3 | DOS Kampen JO9-4 | |
08:30 | Batavia '90 JO9-2 | asv Dronten JO9-4JM | Afgelast |
12 oktober 2024 | |||
08:45 | Lelystad '67 JO9-3 | Batavia '90 JO9-2 | |
08:30 | VVOG Harderwijk JO9-4 | BAS JO9-1JM | |
08:30 | Batavia '90 JO9-3 | Go Ahead K. JO9-3JM | |
08:30 | DOS Kampen JO9-4 | asv Dronten JO9-4JM | |
05 oktober 2024 | |||
11:45 | Go Ahead K. JO9-3JM | DOS Kampen JO9-4 | |
11:15 | asv Dronten JO9-4JM | Lelystad '67 JO9-3 | |
10:30 | BAS JO9-1JM | Batavia '90 JO9-3 | |
08:30 | Batavia '90 JO9-2 | VVOG Harderwijk JO9-4 | |
28 september 2024 | |||
09:30 | Go Ahead K. JO9-3JM | BAS JO9-1JM | |
09:30 | VVOG Harderwijk JO9-4 | asv Dronten JO9-4JM | |
08:30 | Batavia '90 JO9-3 | Batavia '90 JO9-2 | |
08:30 | DOS Kampen JO9-4 | Lelystad '67 JO9-3 | |
21 september 2024 | |||
11:15 | asv Dronten JO9-4JM | Batavia '90 JO9-3 | |
08:45 | Lelystad '67 JO9-3 | VVOG Harderwijk JO9-4 | |
08:30 | Batavia '90 JO9-2 | Go Ahead K. JO9-3JM | |
14 september 2024 | |||
10:45 | BAS JO9-1JM | Batavia '90 JO9-2 | |
08:30 | DOS Kampen JO9-4 | VVOG Harderwijk JO9-4 | |
08:30 | Batavia '90 JO9-3 | Lelystad '67 JO9-3 | |
07 september 2024 | |||
11:15 | asv Dronten JO9-4JM | BAS JO9-1 | |
09:30 | Batavia '90 JO9-2 | DOS Kampen JO9-4 | |
08:45 | Lelystad '67 JO9-3 | Go Ahead K. JO9-3JM | |
08:30 | VVOG Harderwijk JO9-4 | Batavia '90 JO9-3 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-02-2025 om 13:11.