Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Vrijdag | 5 | 19.30 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veensche Boys 35+1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 21-8 | +13 |
2 | Zeewolde 35+1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 17-11 | +6 |
3 | VVOG Harderwijk 35+6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 20-23 | -3 |
4 | VVOG Harderwijk 35+7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11-18 | -7 |
5 | NSC Nijkerk 35+1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6-15 | -9 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-11-2024 om 22:45.