Uitslagen

Vrijdag 06-12-2024

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
19:30 VVOG Harderwijk 35+7 VVOG Harderwijk 35+6 0 - 2
20:00 Zeewolde 35+1 VVOG Harderwijk 35+7 1 - 0
19:30 VVOG Harderwijk 35+7 VVOG Harderwijk 35+6 0 - 2
21:30 NSC Nijkerk 35+1 VVOG Harderwijk 35+7 0 - 3
20:30 VVOG Harderwijk 35+7 Veensche Boys 35+1 0 - 1

Vrijdag 22-11-2024

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
20:00 VVOG Harderwijk 35+6 VVOG Harderwijk 35+7 Afgelast
21:30 NSC Nijkerk 35+1 VVOG Harderwijk 35+7 Afgelast
20:00 VVOG Harderwijk 35+6 VVOG Harderwijk 35+7 Afgelast
19:30 VVOG Harderwijk 35+7 Zeewolde 35+1 Afgelast
20:30 VVOG Harderwijk 35+7 Veensche Boys 35+1 Afgelast

Vrijdag 08-11-2024

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
20:30 VVOG Harderwijk 35+7 VVOG Harderwijk 35+6 1 - 5
20:00 Zeewolde 35+1 VVOG Harderwijk 35+7 3 - 2
20:30 VVOG Harderwijk 35+7 VVOG Harderwijk 35+6 1 - 5
21:30 NSC Nijkerk 35+1 VVOG Harderwijk 35+7  
19:30 VVOG Harderwijk 35+7 Veensche Boys 35+1 1 - 2

Vrijdag 04-10-2024

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
19:30 VVOG Harderwijk 35+6 VVOG Harderwijk 35+7 1 - 3
21:00 Zeewolde 35+1 VVOG Harderwijk 35+7 2 - 1
19:30 VVOG Harderwijk 35+6 VVOG Harderwijk 35+7 1 - 3
21:30 VVOG Harderwijk 35+7 Veensche Boys 35+1 1 - 2
20:00 VVOG Harderwijk 35+7 NSC Nijkerk 35+1 0 - 0

Vrijdag 20-09-2024

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
21:30 VVOG Harderwijk 35+6 VVOG Harderwijk 35+7 2 - 0
20:00 Zeewolde 35+1 VVOG Harderwijk 35+7 0 - 0
21:30 VVOG Harderwijk 35+6 VVOG Harderwijk 35+7 2 - 0
20:30 VVOG Harderwijk 35+7 Veensche Boys 35+1 1 - 1
19:30 VVOG Harderwijk 35+7 NSC Nijkerk 35+1 1 - 0
)