Vrijdag |
08-11-2024 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
VVOG Harderwijk 35+7 | Veensche Boys 35+1 | 19:30 | 5 A2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 35+7 | VVOG Harderwijk 35+6 | 20:30 | 4 B | Comp | ||
NSC Nijkerk 35+1 | VVOG Harderwijk 35+7 | 21:30 | Comp | |||
Zeewolde 35+1 | VVOG Harderwijk 35+7 | 20:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+7 | VVOG Harderwijk 35+6 | 20:30 | Comp | |||
Vrijdag |
22-11-2024 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+7 | Veensche Boys 35+1 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+7 | Zeewolde 35+1 | 19:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+6 | VVOG Harderwijk 35+7 | 20:00 | Comp | |||
NSC Nijkerk 35+1 | VVOG Harderwijk 35+7 | 21:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+6 | VVOG Harderwijk 35+7 | 20:00 | Comp | |||
Vrijdag |
06-12-2024 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+7 | Veensche Boys 35+1 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+7 | VVOG Harderwijk 35+6 | 19:30 | Comp | |||
Zeewolde 35+1 | VVOG Harderwijk 35+7 | 20:00 | Comp | |||
NSC Nijkerk 35+1 | VVOG Harderwijk 35+7 | 21:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+7 | VVOG Harderwijk 35+6 | 19:30 | Comp |