# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo 4 | 3-0 | 2-4 | 6-2 | 3-0 | 1-4 | 3-1 | 1-6 | |||||
2 | Eemdijk 5 | 1-5 | 1-4 | 6-0 | 1-1 | 4-2 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | ||||
3 | Hierden 5 | 4-2 | 4-2 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | ||||||
4 | Hoevelaken 5 | 2-1 | 0-4 | 1-3 | 6-1 | 5-3 | 2-0 | 0-8 | |||||
5 | Hoevelaken 7 | 6-4 | 4-2 | 4-3 | 2-2 | 1-3 | |||||||
6 | SDC Putten 7 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 6-3 | ||||||||
7 | SDV Barneveld 8 | 4-6 | 4-3 | 2-7 | 2-4 | 6-1 | 2-1 | 5-1 | |||||
8 | Sparta Nijkerk 7 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 1-7 | 3-6 | 2-6 | 0-2 | |||||
9 | Terschuurse Boys 3 | 2-5 | 4-4 | 5-3 | 3-7 | ||||||||
10 | Veensche Boys 5 | 3-2 | 1-3 | 1-4 | 3-0 | 5-2 | 3-1 | ||||||
11 | VVOG Harderwijk 4 | 5-0 | 0-6 | 1-3 | 4-1 | 3-2 | |||||||
12 | VVOP 6 | 3-3 | 3-3 | 4-1 | 6-0 | 3-6 | 3-1 | 4-1 |
15 februari 2025 | |||
---|---|---|---|
15:00 | Sparta Nijkerk 7 | SDC Putten 7 | 1 - 7 |
14:45 | Hoevelaken 5 | Hoevelaken 7 | 6 - 1 |
14:30 | Hierden 5 | VVOP 6 | 2 - 1 |
14:30 | SDV Barneveld 8 | Terschuurse Boys 3 | 6 - 1 |
14:30 | VVOG Harderwijk 4 | Veensche Boys 5 | |
12:30 | Eemdijk 5 | DVS'33 Ermelo 4 | 1 - 5 |
08 februari 2025 | |||
14:45 | Hoevelaken 7 | VVOG Harderwijk 4 | 1 - 3 |
14:45 | Hoevelaken 5 | Hierden 5 | 1 - 3 |
14:30 | DVS'33 Ermelo 4 | Sparta Nijkerk 7 | 3 - 0 |
14:30 | Terschuurse Boys 3 | Eemdijk 5 | 2 - 5 |
13:00 | Veensche Boys 5 | SDV Barneveld 8 | 3 - 0 |
01 februari 2025 | |||
14:30 | Sparta Nijkerk 7 | Terschuurse Boys 3 | 2 - 6 |
12:45 | VVOP 6 | DVS'33 Ermelo 4 | 3 - 3 |
12:30 | Eemdijk 5 | Veensche Boys 5 | 1 - 1 |
25 januari 2025 | |||
15:00 | Veensche Boys 5 | DVS'33 Ermelo 4 | 3 - 2 |
14:45 | Hoevelaken 5 | VVOP 6 | 0 - 8 |
14:30 | Hierden 5 | Terschuurse Boys 3 | 3 - 0 |
14:30 | SDV Barneveld 8 | Eemdijk 5 | 4 - 3 |
12:30 | VVOG Harderwijk 4 | Sparta Nijkerk 7 | 4 - 1 |
18 januari 2025 | |||
14:30 | DVS'33 Ermelo 4 | Terschuurse Boys 3 | 1 - 4 |
14:30 | Sparta Nijkerk 7 | Hoevelaken 5 | 2 - 0 |
14 december 2024 | |||
15:00 | Sparta Nijkerk 7 | DVS'33 Ermelo 4 | 1 - 0 |
13:00 | Veensche Boys 5 | Hoevelaken 7 | 1 - 4 |
12:30 | VVOG Harderwijk 4 | SDV Barneveld 8 | 1 - 3 |
07 december 2024 | |||
15:00 | SDV Barneveld 8 | Hoevelaken 5 | 2 - 4 |
15:00 | Hierden 5 | VVOG Harderwijk 4 | 1 - 1 |
12:30 | Eemdijk 5 | Hoevelaken 7 | 6 - 0 |
12:15 | VVOP 6 | Terschuurse Boys 3 | 3 - 1 |
11:30 | SDC Putten 7 | DVS'33 Ermelo 4 | Afgelast |
30 november 2024 | |||
14:30 | Hoevelaken 7 | Sparta Nijkerk 7 | 4 - 3 |
14:30 | Hoevelaken 5 | Eemdijk 5 | 0 - 4 |
14:30 | DVS'33 Ermelo 4 | Hierden 5 | 2 - 4 |
14:00 | Veensche Boys 5 | VVOP 6 | 3 - 1 |
23 november 2024 | |||
15:00 | SDV Barneveld 8 | Hierden 5 | 2 - 7 |
13:05 | VVOP 6 | Hoevelaken 7 | 6 - 0 |
12:30 | Eemdijk 5 | VVOG Harderwijk 4 | 2 - 1 |
12:30 | SDC Putten 7 | Veensche Boys 5 | 6 - 3 |
16 november 2024 | |||
14:45 | Hoevelaken 5 | VVOG Harderwijk 4 | 2 - 0 |
14:30 | SDV Barneveld 8 | Veensche Boys 5 | 2 - 1 |
09 november 2024 | |||
15:00 | Sparta Nijkerk 7 | SDV Barneveld 8 | 3 - 6 |
14:30 | DVS'33 Ermelo 4 | Hoevelaken 7 | 6 - 2 |
13:00 | Terschuurse Boys 3 | Veensche Boys 5 | 3 - 7 |
12:30 | Eemdijk 5 | Hierden 5 | 1 - 4 |
12:30 | VVOP 6 | VVOG Harderwijk 4 | 4 - 1 |
02 november 2024 | |||
14:45 | Hoevelaken 7 | Terschuurse Boys 3 | 2 - 2 |
14:45 | Hoevelaken 5 | DVS'33 Ermelo 4 | 2 - 1 |
14:30 | SDV Barneveld 8 | VVOP 6 | 5 - 1 |
14:30 | Hierden 5 | Veensche Boys 5 | 3 - 1 |
12:30 | Eemdijk 5 | Sparta Nijkerk 7 | 4 - 2 |
12:30 | VVOG Harderwijk 4 | SDC Putten 7 | 0 - 6 |
26 oktober 2024 | |||
12:30 | VVOP 6 | Eemdijk 5 | 3 - 3 |
19 oktober 2024 | |||
15:00 | Sparta Nijkerk 7 | Hierden 5 | 3 - 2 |
14:30 | DVS'33 Ermelo 4 | VVOG Harderwijk 4 | 3 - 1 |
14:30 | Terschuurse Boys 3 | Hoevelaken 5 | 4 - 4 |
12:30 | SDC Putten 7 | SDV Barneveld 8 | 3 - 2 |
12 oktober 2024 | |||
15:00 | SDV Barneveld 8 | DVS'33 Ermelo 4 | 4 - 6 |
15:00 | Sparta Nijkerk 7 | VVOP 6 | 0 - 2 |
14:45 | Hoevelaken 5 | Veensche Boys 5 | 5 - 3 |
14:30 | Hierden 5 | Hoevelaken 7 | 4 - 2 |
12:30 | Eemdijk 5 | SDC Putten 7 | 1 - 1 |
12:30 | VVOG Harderwijk 4 | Terschuurse Boys 3 | 3 - 2 |
05 oktober 2024 | |||
14:45 | Hoevelaken 7 | Hoevelaken 5 | 6 - 4 |
14:30 | Terschuurse Boys 3 | SDV Barneveld 8 | 5 - 3 |
14:30 | DVS'33 Ermelo 4 | Eemdijk 5 | 3 - 0 |
13:30 | Veensche Boys 5 | VVOG Harderwijk 4 | 5 - 2 |
13:30 | VVOP 6 | Hierden 5 | 4 - 1 |
12:30 | SDC Putten 7 | Sparta Nijkerk 7 | 3 - 1 |
28 september 2024 | |||
14:30 | Hierden 5 | Hoevelaken 5 | 4 - 2 |
12:30 | Eemdijk 5 | Terschuurse Boys 3 | 1 - 3 |
12:30 | VVOG Harderwijk 4 | Hoevelaken 7 | 5 - 0 |
12:15 | VVOP 6 | SDC Putten 7 | 3 - 6 |
21 september 2024 | |||
14:45 | Hoevelaken 7 | SDV Barneveld 8 | 4 - 2 |
14:30 | DVS'33 Ermelo 4 | VVOP 6 | 1 - 6 |
13:00 | Veensche Boys 5 | Eemdijk 5 | 1 - 3 |
12:30 | SDC Putten 7 | Hierden 5 | 1 - 2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 18-02-2025 om 22:41.
14 september 2024 | |||
---|---|---|---|
14:30 | Zwart Wit '63 4 | Hulshorst 3 | 4 - 1 |
12:00 | Hoevelaken 4 | VVOG Harderwijk 4 | 4 - 1 |
07 september 2024 | |||
12:30 | VVOG Harderwijk 4 | Hulshorst 3 | 3 - 3 |
12:00 | Hoevelaken 4 | Zwart Wit '63 4 | 2 - 8 |
03 september 2024 | |||
19:30 | Hulshorst 3 | Hoevelaken 4 | 1 - 2 |
31 augustus 2024 | |||
14:30 | Zwart Wit '63 4 | VVOG Harderwijk 4 | 6 - 1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 18-02-2025 om 22:41.