Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO11-1 in het seizoen 2019-2020
Begeleiding
Sander van Nijhuis
Leider
Spelers
0265 Onder 11 competitie (najaar) Hoofdklasse 07
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
1 | FC Horst JO11-1 | | | 5-2 | 3-6 | 5-3 | 6-2 | 6-3 | | |
2 | Zeewolde JO11-1 | 5-2 | | 2-3 | | | 7-1 | | | 10-1 |
3 | Zwart Wit '63 JO11-1 | | | | 3-2 | 1-4 | | 3-4 | 6-4 | |
4 | csv Apeldoorn JO11-1 | | 2-4 | | | 8-0 | 3-6 | | | 7-1 |
5 | SDC Putten JO11-1 | | 7-2 | | | | | | 0-4 | 3-1 |
6 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | | | 2-4 | | 2-1 | | 2-3 | | 4-2 |
7 | SC Genemuiden JO11-1 | | 6-5 | | 3-5 | 6-8 | | | 3-3 | 3-3 |
8 | VVOG JO11-1 | 1-3 | 0-1 | | 3-2 | | 0-1 | | | |
9 | Nunspeet JO11-1 | 3-9 | | 3-6 | | | | | 2-4 | |
0267 Onder 11 competitie (voorjaar) Hoofdklasse 01
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1 | VVOG JO11-1 | | 0-0 | | 4-0 | | | | | 3-0 | | | |
2 | Zeewolde JO11-1 | | | | | | | | 6-2 | | | 7-1 | |
3 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | 2-5 | | | | | 0-0 | | | | | | 7-0 |
4 | SDC Putten JO11-1 | | 3-1 | | | | | | | | 0-0 | 3-2 | |
5 | FC Horst JO11-1 | | | | | | 2-2 | | 7-2 | | | | |
6 | Unicum JO11-1 | | | | | | | 2-5 | | 7-1 | | | |
7 | csv Apeldoorn JO11-1 | | 1-6 | | | | | | | | | | |
8 | Lunteren JO11-1 | | | | | | 2-6 | | | | | | 3-1 |
9 | Zwart Wit '63 JO11-1 | | | | | 5-5 | | | 0-0 | | | | |
10 | DSV '61 JO11-1 | | | 3-6 | | 0-8 | | | | | | | |
11 | KCVO JO11-1 | 3-8 | | 1-3 | | | | | | | | | 0-0 |
12 | Nunspeet JO11-1 | | | | 0-4 | | | 0-9 | | | | | |
Onder 11 beker poule Groep 1 45
Uitslagen
VVOG JO11-1 | FC Horst JO11-2 | 19-0 |
SDC Putten JO11-1 | VVOG JO11-1 | 1-8 |
VVOG JO11-1 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 7-0 |
DVS'33 Ermelo JO11-2 | SDC Putten JO11-1 | 2-8 |
FC Horst JO11-2 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 6-5 |
SDC Putten JO11-1 | FC Horst JO11-2 | 6-1 |
Onder 11 beker 1e ronde Groep 1 01
Uitslagen
VVOG JO11-1 | Zeewolde JO11-1 | 2-1 |
Dos Kampen JO11-1 | SV Zwolle JO11-1 | 7-3 |
Sparta Nijkerk JO11-2 | FC Horst JO11-1 | 2-4 |
Sparta E. JO11-1 | Excelsior '31 JO11-1 | 2-4 |
PH JO11-1 | DES JO11-1 | 3-3 |
CSV'28 JO11-2 | Sc. Overwetering JO11-1 | 6-2 |
DVOV JO11-1 | OVC '85 JO11-1 | 1-0 |
WVF JO11-1 | Rohda Raalte JO11-1 | 6-1 |
Victoria '28 JO11-1 | Tubantia JO11-1 | 3-9 |
Bennekom JO11-1 | Lunteren JO11-1 | 7-1 |
Quick '20 JO11-2G | Achilles '12 JO11-1 | 1-17 |
De Treffers JO11-1 | Union JO11-1 | 10-4 |
Nunspeet JO11-1 | Hattem JO11-1 | 3-2 |
De Graafschap JO11-2 | SP Lochem JO11-1 | 8-1 |
FC Trias JO11-1 | Bon Boys JO11-1 | 2-4 |
csv Apeldoorn JO11-1 | Voorwaarts T JO11-1 | 3-1 |
Activia JO11-1 | FC Zutphen JO11-1G | 4-2 |
FC Dinxperlo JO11-1 | VIOD JO11-1 | 4-4 |
DSV '61 JO11-1 | Unicum JO11-1 | 2-5 |
DVV JO11-1 | VDZ JO11-2 | 5-1 |
DIO '30 JO11-1 | Woezik JO11-1 | 13-0 |
NEO JO11-1 | Losser, JO11-1G | 9-2 |
OSC JO11-1 | Eldenia JO11-1 | 7-4 |
HHC Hardenberg JO11-1 | SJO FC Dalfsen JO11-1 | 4-2 |
Jonge Kracht jo11-1 | SCE JO11-1 | 8-1 |
Enter JO11-1 | Juventa '12 JO11-1 | 7-4 |
SJO ZZC JO11-1 | Eerbeekse Boys JO11-1 | 5-5 |
Onder 11 beker 2e ronde Groep 1 01
Uitslagen
FC Horst JO11-1 | VVOG JO11-1 | 4-5 |
Dos Kampen JO11-1 | Unicum JO11-1 | 3-0 |
HHC Hardenberg JO11-1 | PH JO11-1 | 1-15 |
OSC JO11-1 | DVV JO11-1 | 2-6 |
De Treffers JO11-1 | RKHVV JO11-1 | 3-4 |
CSV'28 JO11-2 | WVF JO11-1 | 3-5 |
DVOV JO11-1 | csv Apeldoorn JO11-1 | 4-1 |
Excelsior '31 JO11-1 | Enter JO11-1 | 8-0 |
Tubantia JO11-1 | NEO JO11-1 | 5-4 |
De Graafschap JO11-2 | SJO ZZC JO11-1 | 6-2 |
Activia JO11-1 | Nunspeet JO11-1 | 7-1 |
VIOD JO11-1 | Jonge Kracht jo11-1 | 4-2 |
DIO '30 JO11-1 | Bennekom JO11-1 | 4-4 |
Achilles '12 JO11-1 | Bon Boys JO11-1 | 5-1 |
Onder 11 beker 3e ronde Groep 1 01 tussenronde
Uitslagen
Onder 11 beker 1/8 finales Groep 1 01
Uitslagen
VVOG JO11-1 | Dos Kampen JO11-1 | 0-0 |
RKHVV JO11-1 | DVV JO11-1 | 7-1 |
VIOD JO11-1 | DVOV JO11-1 | 3-1 |
PH JO11-1 | Tubantia JO11-1 | 11-1 |
WVF JO11-1 | Activia JO11-1 | 0-0 |
Achilles '12 JO11-1 | Excelsior '31 JO11-1 | 0-0 |