VVOG JO11-1 2021/2022
Begeleiding
Spelers
Simon de Zwaan
middenveld
Jonan Frederikse
verdediging
Jesse Heldoorn
middenveld
Philip IJzerman
middenveld
Mick Klompenhouwer
doelman
Derek Westland
verdediging
0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 01
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
1 | Batavia '90 JO11-1 | | | 2-2 | 6-3 | | 4-2 | |
2 | Zeewolde JO11-1 | | | 10-3 | 11-1 | 6-7 | | |
3 | asv Dronten JO11-1 | | | | | | | 8-1 |
4 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | | | | | 5-4 | 2-2 | 7-1 |
5 | Unicum JO11-1 | 2-3 | | 4-3 | | | | 2-3 |
6 | VVOG JO11-1JM | | 1-5 | 3-4 | | 5-4 | | |
7 | SDC Putten JO11-1 | 3-8 | 2-7 | | | | | |
0269 Onder 11 (2e fase) Hoofdklasse (2e fase) 01
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | | 4-1 | | | | 7-2 | 8-1 | |
2 | asv Dronten JO11-1 | | | 5-3 | | 9-3 | 9-3 | | 10-1 |
3 | Zeewolde JO11-1 | 0-4 | | | 3-0 | | 2-7 | | |
4 | Unicum JO11-1 | 0-6 | 3-0 | | | 3-4 | | 7-7 | |
5 | Batavia '90 JO11-1 | 2-2 | | 1-1 | | | | 5-5 | 9-0 |
6 | VVOG JO11-1JM | | | | 2-5 | 0-0 | | 0-0 | |
7 | Nunspeet JO11-1 | | 2-10 | 1-6 | | | | | 7-3 |
8 | FC Horst JO11-1 | 0-5 | | 0-7 | 1-4 | | 1-6 | | |
0270 Onder 11 (3e fase) Hoofdklasse (3e fase) 03
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | Zeewolde JO11-1 | | | | 5-2 | | 7-2 | | |
2 | SDV Barneveld JO11-1 | | | | | 6-3 | 3-3 | | 7-2 |
3 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | 1-2 | | | | | | 12-1 | 2-1 |
4 | Sparta Nijkerk JO11-1 | | 2-1 | 1-4 | | | | | |
5 | SDC Putten JO11-1 | | | | 0-0 | | | 4-4 | |
6 | VVOG JO11-1JM | | | 0-0 | | 0-0 | | 3-3 | |
7 | VVOP JO11-1 | 2-5 | 1-11 | | | | | | |
8 | Hoevelaken JO11-1 | 4-6 | | | 2-4 | 3-5 | | | |
0289 Onder 11 (4e fase) Hoofdklasse (4e fase) 11
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | SDV Barneveld JO11-1 | | | 4-2 | 7-1 | 6-1 | 3-2 | | |
2 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 2-0 | | 1-7 | | | | 3-1 | |
3 | Zeewolde JO11-1 | | | | 0-0 | 7-3 | 7-0 | | |
4 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | | 2-5 | | | | | 7-5 | 7-2 |
5 | VVOG JO11-1JM | | 4-2 | | 3-6 | | 7-3 | | 4-1 |
6 | VVOP JO11-1 | | 1-2 | | 1-3 | | | 6-4 | 8-0 |
7 | Hoevelaken JO11-1 | 2-7 | | 4-5 | | 2-8 | | | |
8 | SDC Putten JO11-1 | 2-4 | 1-5 | 3-3 | | | | 3-5 | |