Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO11-1JM in het seizoen 2022-2023
Begeleiding
Patrick Petersen
Teammanager
Spelers
Jarne Fokkens
verdediging
Niels Petersen
middenveld
Nathalie Rekers
middenveld
Daan van der Werff
verdediging
0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 08
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | | 10-3 | | 3-4 | | 8-3 | | |
2 | SDV Barneveld JO11-1 | | | 6-4 | | 9-1 | | 7-3 | |
3 | Sparta Nijkerk JO11-1 | | | | | 4-5 | | 5-1 | 7-1 |
4 | Zeewolde JO11-1 | | 2-5 | 4-7 | | | | | 7-2 |
5 | Hoevelaken JO11-1 | 3-6 | | | | | 5-4 | | |
6 | SDC Putten JO11-1 | | | 1-3 | 3-5 | | | 9-0 | |
7 | VVOG JO11-1JM | 2-8 | | | 3-10 | 4-4 | | | |
8 | Lunteren JO11-1 | 4-10 | 0-5 | | | | 3-4 | | |
0269 Onder 11 (2e fase) 1e klasse (2e fase) 13
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | Batavia '90 JO11-1 | | | | 4-2 | | | 12-2 | |
2 | VVOG JO11-1JM | 5-4 | | | | | | | |
3 | ZAC JO11-2JM | | | | | | | | |
4 | ESC JO11-1 | | 4-6 | | | | 8-4 | 13-5 | 11-1 |
5 | Nunspeet JO11-1JM | | | | | | | | |
6 | Zeewolde JO11-3 | 3-4 | 2-7 | | | | | 4-4 | 10-1 |
7 | OWIOS JO11-1 | | 2-15 | | | | | | 3-2 |
8 | 't Harde JO11-1 | 1-14 | 1-13 | | | | | | |
0270 Onder 11 (3e fase) Hoofdklasse (3e fase) 03
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
1 | SDC Putten JO11-1 | | 0-0 | 0-0 | 2-1 | | | 9-0 |
2 | VVOG JO11-2 | | | 3-3 | | | 4-2 | |
3 | SDV Barneveld JO11-1 | | | | 4-0 | | | 5-2 |
4 | Rood-Wit '58 JO11-1 | | 0-3 | | | 3-1 | 4-3 | |
5 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | | | | 1-0 |
6 | VVOG JO11-1JM | 2-7 | | 1-4 | | 2-6 | | |
7 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | | 0-2 | | 0-3 | | 3-3 | |
0289 Onder 11 (4e fase) Hoofdklasse (4e fase) 03
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | csv Apeldoorn JO11-1 | | 8-2 | | 8-3 | | 4-7 | | 7-0 |
2 | SDV Barneveld JO11-1 | | | 1-8 | | 8-2 | | | 6-1 |
3 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 0-6 | | | 2-6 | 6-1 | | | 1-3 |
4 | VVOG JO11-1JM | | 0-4 | | | | 3-3 | 6-2 | |
5 | SDC Putten JO11-1 | 1-5 | | | 9-2 | | | 6-2 | 10-2 |
6 | VVOG JO11-2 | | 2-4 | 1-2 | | | | | |
7 | Bennekom JO11-2 | 4-4 | 3-12 | 6-7 | | | 2-6 | | |
8 | Rood-Wit '58 JO11-1 | | | | 1-4 | | 2-2 | 1-3 | |