Competitiegegevens

0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar) 1e klasse 03

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 Batavia '90 35+4 11 9 2 0 29 36-9 +27
2 Batavia '90 35+5 12 4 5 3 17 18-16 +2
3 Lelystad '67 35+2 10 4 4 2 16 13-9 +4
4 Unicum 35+2 12 3 3 6 12 18-27 -9
5 VVOG Harderwijk 35+5 11 0 2 9 2 6-30 -24

Programma

22 november 2024 | Locatie : Sportpark Langezand LELYSTAD
19:30 Batavia '90 35+5 VVOG Harderwijk 35+5
19:30 Batavia '90 35+4 Lelystad '67 35+2
20:00 Lelystad '67 35+2 Unicum 35+2
20:00 VVOG Harderwijk 35+5 Batavia '90 35+4
20:30 Batavia '90 35+4 Batavia '90 35+5
20:30 Unicum 35+2 VVOG Harderwijk 35+5
21:00 Batavia '90 35+5 Unicum 35+2
21:00 VVOG Harderwijk 35+5 Lelystad '67 35+2
21:30 Lelystad '67 35+2 Batavia '90 35+5
21:30 Unicum 35+2 Batavia '90 35+4
06 december 2024 | Locatie : Sportpark De Strokel HARDERWIJK
19:30 Batavia '90 35+4 VVOG Harderwijk 35+5
19:30 Batavia '90 35+5 Lelystad '67 35+2
20:00 VVOG Harderwijk 35+5 Unicum 35+2
20:00 Lelystad '67 35+2 Batavia '90 35+4
20:30 Unicum 35+2 Lelystad '67 35+2
20:30 Batavia '90 35+4 Batavia '90 35+5
21:00 Lelystad '67 35+2 VVOG Harderwijk 35+5
21:00 Batavia '90 35+5 Unicum 35+2
21:30 VVOG Harderwijk 35+5 Batavia '90 35+5
21:30 Unicum 35+2 Batavia '90 35+4

Uitslagen

08 november 2024
21:30 Unicum 35+2 Batavia '90 35+4 0 - 5
21:30 Batavia '90 35+5 VVOG Harderwijk 35+5 4 - 1
21:00 Lelystad '67 35+2 Batavia '90 35+5 1 - 1
21:00 VVOG Harderwijk 35+5 Unicum 35+2 0 - 3
20:30 Batavia '90 35+4 VVOG Harderwijk 35+5 3 - 1
20:30 Unicum 35+2 Lelystad '67 35+2 2 - 3
20:00 Batavia '90 35+5 Unicum 35+2 1 - 0
20:00 Lelystad '67 35+2 Batavia '90 35+4 0 - 2
19:30 VVOG Harderwijk 35+5 Lelystad '67 35+2 0 - 3
19:30 Batavia '90 35+4 Batavia '90 35+5 3 - 1
04 oktober 2024
21:30 Batavia '90 35+4 Batavia '90 35+5 3 - 1
21:30 Unicum 35+2 VVOG Harderwijk 35+5 2 - 2
21:00 Lelystad '67 35+2 Batavia '90 35+4
21:00 Batavia '90 35+5 Unicum 35+2 3 - 2
20:30 Unicum 35+2 Lelystad '67 35+2 0 - 0
20:30 VVOG Harderwijk 35+5 Batavia '90 35+5 1 - 1
20:00 Lelystad '67 35+2 VVOG Harderwijk 35+5
20:00 Batavia '90 35+4 Unicum 35+2 7 - 0
19:30 Batavia '90 35+5 Lelystad '67 35+2 0 - 0
19:30 VVOG Harderwijk 35+5 Batavia '90 35+4 1 - 2
20 september 2024
21:30 VVOG Harderwijk 35+5 Batavia '90 35+4 0 - 5
21:30 Unicum 35+2 Batavia '90 35+5 3 - 1
21:00 Batavia '90 35+5 VVOG Harderwijk 35+5 3 - 0
21:00 Lelystad '67 35+2 Unicum 35+2 2 - 1
20:30 VVOG Harderwijk 35+5 Lelystad '67 35+2 0 - 2
20:30 Batavia '90 35+4 Batavia '90 35+5 1 - 1
20:00 Unicum 35+2 VVOG Harderwijk 35+5 2 - 0
20:00 Lelystad '67 35+2 Batavia '90 35+4 1 - 2
19:30 Batavia '90 35+4 Unicum 35+2 3 - 3
19:30 Batavia '90 35+5 Lelystad '67 35+2 1 - 1

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-11-2024 om 09:41.